
--) Prijímacie skúšky 2008 (--
Usmej sa...
Rozhodnutie o prijatí na našu školu posielame poštou.
Spojená škola Juraja Henischa,
Organizačná zložka GYMNÁZIUM
Poradie uchádzačov podľa kritérii na prijímacie skúšky pre šk. rok 2008/2009
výpis: 19-05-2012 11:59:31
| por. číslo |
pridelený kód |
body za Monitor z SJL |
body za Monitor z MAT |
body za Priemer známok ZŠ |
body za priem. Zn. zo ZŠ |
body podľa kritérii za Mon. SJL |
body podľa kritérii za Mon. MAT |
body za Súťaže | Kód rozhodnutia body spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G690 | 85 | 90 | 1.0 | 17 | 18 | 20 | - | P1 |
| 2 | G115 | 85 | 95 | 1.0 | 17 | 19 | 20 | - | P1 |
| 3 | G480 | 85 | 100 | 1.0 | 17 | 20 | 20 | - | P1 |
| 4 | G889 | 95 | 85 | 1.0 | 19 | 17 | 20 | - | P1 |
| 5 | G349 | 90 | 90 | 1.0 | 18 | 18 | 20 | - | P1 |
| 6 | G010 | 85 | 90 | 1.0 | 17 | 18 | 20 | - | P1 |
| 7 | G834 | 85 | 100 | 1.0 | 17 | 20 | 20 | - | P1 |
| 8 | G892 | 90 | 90 | 1.0 | 18 | 18 | 19 | - | P1 |
| 9 | G699 | 85 | 100 | 1.0 | 17 | 20 | 20 | - | P1 |
| 10 | G062 | 90 | 85 | 1.0 | 18 | 17 | 19 | - | P1 |
| 11 | G654 | 90 | 90 | 1.0 | 18 | 18 | 19 | - | P1 |
| 12 | G145 | 95 | 95 | 1.0 | 19 | 19 | 19 | - | P1 |
| 13 | G977 | 90 | 100 | 1.0 | 18 | 20 | 20 | - | P1 |
| 14 | G247 | 95 | 95 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | - | P1 |
| 15 | G293 | 100 | 95 | 1.0 | 20 | 19 | 20 | - | P1 |
| 16 | G208 | 95 | 85 | 1.0 | 19 | 17 | 20 | - | P1 |
| 17 | G973 | 95 | 100 | 1.0 | 19 | 20 | 20 | - | P1 |
| 18 | G645 | 90 | 85 | 1.0 | 18 | 17 | 20 | - | P1 |
| 19 | G348 | 85 | 85 | 1.0 | 17 | 17 | 20 | - | P1 |
| 20 | G853 | 90 | 90 | 1.0 | 18 | 18 | 20 | - | P1 |
| 21 | G869 | 80 | 95 | 1.0 | 16 | 19 | 20 | - | P1 |
| 22 | G896 | 95 | 90 | 1.0 | 19 | 18 | 20 | - | P1 |
| 23 | G537 | 100 | 95 | 1.0 | 20 | 19 | 20 | - | P1 |
| 24 | G413 | 100 | 90 | 1.0 | 20 | 18 | 20 | - | P1 |
| 25 | G165 | 95 | 90 | 1.0 | 19 | 18 | 20 | - | P1 |
| 26 | G037 | 85 | 90 | 1.0 | 17 | 18 | 20 | - | P1 |
| 27 | G660 | 95 | 95 | 1.0 | 19 | 19 | 20 | - | P1 |
| 28 | G458 | 70 | 90 | 1.0 | 14 | 18 | 20 | - | P1 |
| 29 | G876 | 85 | 85 | 1.0 | 17 | 17 | 20 | - | P1 |
| 30 | G556 | 95 | 90 | 1.0 | 19 | 18 | 19 | - | P1 |
| 31 | G955 | 95 | 95 | 1.0 | 19 | 19 | 20 | - | P1 |
| 32 | G236 | 100 | 85 | 1.0 | 20 | 17 | 20 | - | P1 |
| 33 | G130 | 100 | 85 | 1.0 | 20 | 17 | 20 | - | P1 |
| 34 | G954 | 95 | 95 | 1.0 | 19 | 19 | 20 | - | P1 |
| 35 | G066 | 80 | 95 | 1.0 | 16 | 19 | 20 | 5 | 60.00 |
| 36 | G170 | 80 | 95 | 1.0 | 16 | 19 | 19 | 5 | 59.85 |
| 37 | G563 | 80 | 85 | 1.3 | 16 | 17 | 18 | 8 | 59.35 |
| 38 | G873 | 75 | 65 | 1.2 | 15 | 13 | 18 | 11 | 57.85 |
| 39 | G254 | 100 | 95 | 1.3 | 20 | 19 | 18 | - | 57.50 |
| 40 | G589 | 85 | 80 | 1.1 | 17 | 16 | 19 | 5 | 57.15 |
| 41 | G595 | 90 | 70 | 1.1 | 18 | 14 | 19 | 5 | 56.35 |
| 42 | G733 | 90 | 95 | 1.2 | 18 | 19 | 18 | - | 55.85 |
| 43 | G084 | 80 | 95 | 1.0 | 16 | 19 | 20 | - | 55.00 |
| 44 | G908 | 80 | 90 | 1.0 | 16 | 18 | 20 | 1 | 55.00 |
| 45 | G036 | 90 | 95 | 1.4 | 18 | 19 | 18 | - | 55.00 |
| 46 | G871 | 95 | 80 | 1.0 | 19 | 16 | 19 | - | 54.85 |
| 47 | G198 | 80 | 90 | 1.0 | 16 | 18 | 20 | - | 54.00 |
| 48 | G927 | 90 | 80 | 1.0 | 18 | 16 | 20 | - | 54.00 |
| 49 | G795 | 80 | 90 | 1.0 | 16 | 18 | 20 | - | 54.00 |
| 50 | G982 | 90 | 80 | 1.0 | 18 | 16 | 20 | - | 54.00 |
| 51 | G886 | 80 | 85 | 1.0 | 16 | 17 | 19 | 1 | 53.85 |
| 52 | G174 | 70 | 95 | 1.0 | 14 | 19 | 19 | 1 | 53.85 |
| 53 | G164 | 90 | 85 | 1.2 | 18 | 17 | 18 | - | 53.85 |
| 54 | G723 | 100 | 95 | 2.0 | 20 | 19 | 14 | - | 53.65 |
| 55 | G479 | 80 | 90 | 1.0 | 16 | 18 | 19 | - | 53.50 |
| 56 | G899 | 75 | 95 | 1.1 | 15 | 19 | 19 | - | 53.50 |
| 57 | G901 | 90 | 90 | 1.6 | 18 | 18 | 17 | - | 53.50 |
| 58 | G703 | 80 | 90 | 1.1 | 16 | 18 | 19 | - | 53.35 |
| 59 | G826 | 75 | 90 | 1.0 | 15 | 18 | 20 | - | 53.00 |
| 60 | G644 | 90 | 75 | 1.0 | 18 | 15 | 20 | - | 53.00 |
| 61 | G925 | 90 | 75 | 1.0 | 18 | 15 | 20 | - | 53.00 |
| 62 | G678 | 80 | 85 | 1.0 | 16 | 17 | 20 | - | 53.00 |
| 63 | G508 | 85 | 80 | 1.0 | 17 | 16 | 20 | - | 53.00 |
| 64 | G625 | 70 | 95 | 1.0 | 14 | 19 | 20 | - | 53.00 |
| 65 | G139 | 90 | 75 | 1.0 | 18 | 15 | 19 | - | 52.85 |
| 66 | G778 | 95 | 80 | 1.4 | 19 | 16 | 17 | - | 52.85 |
| 67 | G194 | 70 | 95 | 1.0 | 14 | 19 | 19 | - | 52.65 |
| 68 | G855 | 90 | 75 | 1.1 | 18 | 15 | 19 | - | 52.50 |
| 69 | G679 | 80 | 75 | 1.0 | 16 | 15 | 20 | 1 | 52.00 |
| 70 | G745 | 80 | 80 | 1.0 | 16 | 16 | 20 | - | 52.00 |
| 71 | G104 | 65 | 95 | 1.0 | 13 | 19 | 20 | - | 52.00 |
| 72 | G571 | 80 | 80 | 1.0 | 16 | 16 | 20 | - | 52.00 |
| 73 | G090 | 75 | 70 | 1.0 | 15 | 14 | 20 | 3 | 52.00 |
| 74 | G249 | 80 | 80 | 1.0 | 16 | 16 | 20 | - | 52.00 |
| 75 | G629 | 85 | 75 | 1.0 | 17 | 15 | 19 | - | 51.85 |
| 76 | G716 | 80 | 90 | 1.4 | 16 | 18 | 17 | - | 51.85 |
| 77 | G499 | 75 | 85 | 1.0 | 15 | 17 | 19 | - | 51.65 |
| 78 | G172 | 85 | 75 | 1.0 | 17 | 15 | 19 | - | 51.50 |
| 79 | G022 | 80 | 85 | 1.3 | 16 | 17 | 18 | - | 51.50 |
| 80 | G248 | 80 | 85 | 1.3 | 16 | 17 | 18 | - | 51.50 |
| 81 | G301 | 70 | 90 | 1.1 | 14 | 18 | 19 | - | 51.35 |
| 82 | G025 | 70 | 95 | 1.3 | 14 | 19 | 18 | - | 51.35 |
| 83 | G405 | 85 | 80 | 1.3 | 17 | 16 | 18 | - | 51.15 |
| 84 | G277 | 85 | 70 | 1.0 | 17 | 14 | 20 | - | 51.00 |
| 85 | G641 | 80 | 75 | 1.0 | 16 | 15 | 20 | - | 51.00 |
| 86 | G840 | 80 | 75 | 1.0 | 16 | 15 | 20 | - | 51.00 |
| 87 | G936 | 75 | 80 | 1.0 | 15 | 16 | 20 | - | 51.00 |
| 88 | G772 | 85 | 70 | 1.0 | 17 | 14 | 20 | - | 51.00 |
| 89 | G357 | 90 | 65 | 1.0 | 18 | 13 | 20 | - | 51.00 |
| 90 | G905 | 80 | 75 | 1.0 | 16 | 15 | 19 | - | 50.85 |
| 91 | G639 | 70 | 90 | 1.2 | 14 | 18 | 18 | - | 50.85 |
| 92 | G633 | 90 | 80 | 1.6 | 18 | 16 | 16 | - | 50.85 |
| 93 | G255 | 85 | 85 | 1.7 | 17 | 17 | 16 | - | 50.85 |
| 94 | G305 | 70 | 80 | 1.0 | 14 | 16 | 19 | 1 | 50.65 |
| 95 | G123 | 75 | 80 | 1.0 | 15 | 16 | 19 | - | 50.65 |
| 96 | G903 | 80 | 75 | 1.1 | 16 | 15 | 19 | - | 50.50 |
| 97 | G992 | 70 | 85 | 1.1 | 14 | 17 | 19 | - | 50.50 |
| 98 | G333 | 80 | 85 | 1.5 | 16 | 17 | 17 | - | 50.15 |
| 99 | G009 | 85 | 85 | 1.7 | 17 | 17 | 16 | - | 50.15 |
| 100 | G580 | 65 | 85 | 1.0 | 13 | 17 | 20 | - | 50.00 |
| 101 | G582 | 75 | 75 | 1.0 | 15 | 15 | 20 | - | 50.00 |
| 102 | G283 | 70 | 80 | 1.0 | 14 | 16 | 20 | - | 50.00 |
| 103 | G040 | 80 | 80 | 1.4 | 16 | 16 | 18 | - | 50.00 |
| 104 | G518 | 70 | 90 | 1.4 | 14 | 18 | 18 | - | 50.00 |
| 105 | G321 | 75 | 85 | 1.4 | 15 | 17 | 18 | - | 50.00 |
| 106 | G527 | 85 | 80 | 1.6 | 17 | 16 | 17 | - | 50.00 |
| 107 | G453 | 70 | 80 | 1.0 | 14 | 16 | 19 | - | 49.85 |
| 108 | G378 | 65 | 85 | 1.0 | 13 | 17 | 19 | - | 49.85 |
| 109 | G514 | 80 | 80 | 1.4 | 16 | 16 | 17 | - | 49.85 |
| 110 | G278 | 90 | 70 | 1.4 | 18 | 14 | 17 | - | 49.85 |
| 111 | G642 | 70 | 80 | 1.0 | 14 | 16 | 19 | - | 49.65 |
| 112 | G555 | 80 | 70 | 1.0 | 16 | 14 | 19 | - | 49.65 |
| 113 | G231 | 85 | 65 | 1.0 | 17 | 13 | 19 | - | 49.65 |
| 114 | G837 | 80 | 75 | 1.2 | 16 | 15 | 18 | - | 49.65 |
| 115 | G611 | 75 | 80 | 1.2 | 15 | 16 | 18 | - | 49.65 |
| 116 | G822 | 70 | 80 | 1.1 | 14 | 16 | 19 | - | 49.50 |
| 117 | G842 | 75 | 75 | 1.1 | 15 | 15 | 19 | - | 49.35 |
| 118 | G152 | 70 | 85 | 1.3 | 14 | 17 | 18 | - | 49.35 |
| 119 | G338 | 75 | 80 | 1.3 | 15 | 16 | 18 | - | 49.15 |
| 120 | G740 | 85 | 70 | 1.3 | 17 | 14 | 18 | - | 49.15 |
| 121 | G606 | 80 | 75 | 1.4 | 16 | 15 | 18 | - | 49.00 |
| 122 | G007 | 75 | 90 | 1.8 | 15 | 18 | 16 | - | 49.00 |
| 123 | G576 | 75 | 70 | 1.0 | 15 | 14 | 19 | - | 48.85 |
| 124 | G932 | 85 | 70 | 1.4 | 17 | 14 | 17 | - | 48.85 |
| 125 | G828 | 80 | 70 | 1.2 | 16 | 14 | 18 | - | 48.65 |
| 126 | G002 | 60 | 85 | 1.1 | 12 | 17 | 19 | - | 48.50 |
| 127 | G271 | 70 | 80 | 1.3 | 14 | 16 | 18 | - | 48.50 |
| 128 | G057 | 75 | 80 | 1.5 | 15 | 16 | 17 | - | 48.50 |
| 129 | G781 | 70 | 75 | 1.1 | 14 | 15 | 19 | - | 48.35 |
| 130 | G106 | 85 | 65 | 1.3 | 17 | 13 | 18 | - | 48.35 |
| 131 | G566 | 80 | 70 | 1.3 | 16 | 14 | 18 | - | 48.35 |
| 132 | G371 | 85 | 70 | 1.5 | 17 | 14 | 17 | - | 48.35 |
| 133 | G793 | 75 | 85 | 1.7 | 15 | 17 | 16 | - | 48.35 |
| 134 | G471 | 75 | 75 | 1.3 | 15 | 15 | 18 | - | 48.15 |
| 135 | G910 | 65 | 80 | 1.2 | 13 | 16 | 19 | - | 48.00 |
| 136 | G604 | 75 | 70 | 1.2 | 15 | 14 | 19 | - | 48.00 |
| 137 | G630 | 75 | 80 | 1.6 | 15 | 16 | 17 | - | 48.00 |
| 138 | G916 | 75 | 65 | 1.0 | 15 | 13 | 19 | - | 47.85 |
| 139 | G998 | 85 | 70 | 1.6 | 17 | 14 | 16 | - | 47.85 |
| 140 | G530 | 75 | 80 | 1.6 | 15 | 16 | 16 | - | 47.85 |
| 141 | G339 | 80 | 65 | 1.2 | 16 | 13 | 18 | - | 47.65 |
| 142 | G031 | 65 | 80 | 1.2 | 13 | 16 | 18 | - | 47.65 |
| 143 | G831 | 85 | 70 | 1.6 | 17 | 14 | 16 | - | 47.65 |
| 144 | G496 | 70 | 80 | 1.5 | 14 | 16 | 17 | - | 47.50 |
| 145 | G276 | 60 | 80 | 1.1 | 12 | 16 | 19 | - | 47.35 |
| 146 | G087 | 65 | 60 | 1.1 | 13 | 12 | 19 | 3 | 47.35 |
| 147 | G498 | 75 | 75 | 1.5 | 15 | 15 | 17 | - | 47.35 |
| 148 | G064 | 85 | 65 | 1.5 | 17 | 13 | 17 | - | 47.15 |
| 149 | G517 | 75 | 75 | 1.6 | 15 | 15 | 17 | - | 47.00 |
| 150 | G767 | 65 | 70 | 1.0 | 13 | 14 | 19 | - | 46.65 |
| 151 | G929 | 75 | 65 | 1.2 | 15 | 13 | 18 | - | 46.65 |
| 152 | G272 | 75 | 70 | 1.4 | 15 | 14 | 17 | - | 46.65 |
| 153 | G650 | 80 | 70 | 1.7 | 16 | 14 | 16 | - | 46.35 |
| 154 | G089 | 70 | 80 | 1.7 | 14 | 16 | 16 | - | 46.35 |
| 155 | G196 | 80 | 65 | 1.6 | 16 | 13 | 17 | - | 46.00 |
| 156 | G788 | 75 | 60 | 1.2 | 15 | 12 | 18 | - | 45.85 |
| 157 | G985 | 65 | 70 | 1.2 | 13 | 14 | 18 | - | 45.85 |
| 158 | G751 | 80 | 60 | 1.4 | 16 | 12 | 17 | - | 45.85 |
| 159 | G142 | 85 | 65 | 1.8 | 17 | 13 | 15 | - | 45.85 |
| 160 | G765 | 65 | 90 | 2.0 | 13 | 18 | 14 | - | 45.85 |
| 161 | G640 | 75 | 65 | 1.4 | 15 | 13 | 17 | - | 45.65 |
| 162 | G671 | 60 | 80 | 1.5 | 12 | 16 | 17 | - | 45.50 |
| 163 | G598 | 50 | 95 | 1.7 | 10 | 19 | 16 | - | 45.50 |
| 164 | G553 | 70 | 75 | 1.7 | 14 | 15 | 16 | - | 45.50 |
| 165 | G101 | 80 | 75 | 2.1 | 16 | 15 | 14 | - | 45.50 |
| 166 | G030 | 70 | 65 | 1.3 | 14 | 13 | 18 | - | 45.15 |
| 167 | G157 | 80 | 60 | 1.6 | 16 | 12 | 17 | - | 45.00 |
| 168 | G065 | 60 | 55 | 1.6 | 12 | 11 | 17 | 5 | 45.00 |
| 169 | G638 | 70 | 55 | 1.0 | 14 | 11 | 19 | - | 44.85 |
| 170 | G893 | 70 | 65 | 1.4 | 14 | 13 | 17 | - | 44.85 |
| 171 | G680 | 60 | 80 | 1.6 | 12 | 16 | 16 | - | 44.85 |
| 172 | G565 | 80 | 70 | 2.0 | 16 | 14 | 14 | - | 44.85 |
| 173 | G210 | 60 | 70 | 1.2 | 12 | 14 | 18 | - | 44.65 |
| 174 | G312 | 70 | 70 | 1.7 | 14 | 14 | 16 | - | 44.50 |
| 175 | G824 | 75 | 70 | 1.9 | 15 | 14 | 15 | - | 44.50 |
| 176 | G617 | 75 | 60 | 1.5 | 15 | 12 | 17 | - | 44.35 |
| 177 | G585 | 75 | 55 | 1.3 | 15 | 11 | 18 | - | 44.15 |
| 178 | G969 | 45 | 85 | 1.4 | 9 | 17 | 18 | - | 44.00 |
| 179 | G049 | 40 | 90 | 1.4 | 8 | 18 | 17 | - | 43.85 |
| 180 | G729 | 75 | 45 | 1.2 | 15 | 9 | 18 | 1 | 43.65 |
| 181 | G288 | 60 | 75 | 1.6 | 12 | 15 | 16 | - | 43.65 |
| 182 | G719 | 60 | 65 | 1.3 | 12 | 13 | 18 | - | 43.50 |
| 183 | G003 | 70 | 70 | 1.9 | 14 | 14 | 15 | - | 43.50 |
| 184 | G984 | 50 | 75 | 1.4 | 10 | 15 | 18 | - | 43.45 |
| 185 | G590 | 65 | 40 | 1.7 | 13 | 8 | 16 | 6 | 43.35 |
| 186 | G232 | 70 | 70 | 1.9 | 14 | 14 | 15 | - | 43.15 |
| 187 | G951 | 65 | 60 | 1.4 | 13 | 12 | 18 | - | 43.00 |
| 188 | G819 | 50 | 80 | 1.6 | 10 | 16 | 17 | - | 43.00 |
| 189 | G141 | 60 | 75 | 1.8 | 12 | 15 | 16 | - | 43.00 |
| 190 | G434 | 65 | 60 | 1.4 | 13 | 12 | 17 | - | 42.85 |
| 191 | G487 | 50 | 80 | 1.6 | 10 | 16 | 16 | - | 42.85 |
| 192 | G808 | 65 | 70 | 1.8 | 13 | 14 | 15 | - | 42.85 |
| 193 | G151 | 55 | 70 | 1.4 | 11 | 14 | 17 | - | 42.65 |
| 194 | G060 | 70 | 60 | 1.6 | 14 | 12 | 16 | - | 42.65 |
| 195 | G586 | 65 | 65 | 1.7 | 13 | 13 | 16 | - | 42.50 |
| 196 | G962 | 65 | 70 | 1.9 | 13 | 14 | 15 | - | 42.50 |
| 197 | G430 | 75 | 45 | 1.3 | 15 | 9 | 18 | - | 42.15 |
| 198 | G879 | 55 | 65 | 1.3 | 11 | 13 | 18 | - | 42.15 |
| 199 | G322 | 70 | 55 | 1.5 | 14 | 11 | 17 | - | 42.15 |
| 200 | G919 | 65 | 65 | 1.7 | 13 | 13 | 16 | - | 42.15 |
| 201 | G273 | 60 | 60 | 1.5 | 12 | 12 | 17 | - | 41.50 |
| 202 | G044 | 55 | 75 | 1.9 | 11 | 15 | 15 | - | 41.50 |
| 203 | G888 | 60 | 75 | 2.1 | 12 | 15 | 14 | - | 41.50 |
| 204 | G457 | 65 | 60 | 1.8 | 13 | 12 | 16 | - | 41.00 |
| 205 | G874 | 45 | 80 | 1.8 | 9 | 16 | 16 | - | 41.00 |
| 206 | G493 | 60 | 55 | 1.4 | 12 | 11 | 17 | - | 40.85 |
| 207 | G636 | 50 | 80 | 2.0 | 10 | 16 | 14 | - | 40.85 |
| 208 | G513 | 80 | 55 | 2.2 | 16 | 11 | 13 | - | 40.85 |
| 209 | G614 | 60 | 60 | 1.6 | 12 | 12 | 16 | - | 40.65 |
| 210 | G310 | 55 | 70 | 1.9 | 11 | 14 | 15 | - | 40.50 |
| 211 | G297 | 40 | 70 | 1.4 | 8 | 14 | 18 | - | 40.15 |
| 212 | G216 | 55 | 65 | 1.7 | 11 | 13 | 16 | - | 40.15 |
| 213 | G521 | 55 | 50 | 1.3 | 11 | 10 | 18 | - | 39.50 |
| 214 | G340 | 65 | 50 | 1.7 | 13 | 10 | 16 | - | 39.50 |
| 215 | G709 | 60 | 60 | 1.9 | 12 | 12 | 15 | - | 39.15 |
| 216 | G407 | 60 | 60 | 2.0 | 12 | 12 | 14 | - | 38.65 |
| 217 | G661 | 60 | 50 | 1.7 | 12 | 10 | 16 | - | 38.50 |
| 218 | G320 | 60 | 55 | 1.9 | 12 | 11 | 15 | - | 38.50 |
| 219 | G395 | 45 | 50 | 1.1 | 9 | 10 | 19 | - | 38.15 |
| 220 | G261 | 40 | 55 | 1.4 | 8 | 11 | 17 | - | 36.65 |
| 221 | G313 | 45 | 55 | 1.7 | 9 | 11 | 16 | - | 36.15 |
| 222 | G132 | 65 | 35 | 1.9 | 13 | 7 | 15 | - | 35.35 |
| 223 | G077 | 35 | 65 | 2.3 | 7 | 13 | 13 | - | 33.15 |
| 224 | G331 | 50 | 35 | 1.8 | 10 | 7 | 15 | - | 32.85 |
| 225 | G875 | 55 | 40 | 2.3 | 11 | 8 | 13 | - | 32.50 |
| 226 | G377 | 40 | 40 | 1.7 | 8 | 8 | 16 | - | 32.15 |
| 227 | G260 | 35 | 40 | 2.6 | 7 | 8 | 12 | - | 27.00 |
| 228 | G692 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 17 | - | 17.50 |
Gratulujeme, veľa úspechov.
Download súboru vo formáte MS EXCEL ).XLS( - Poradie uchádzačov.
V Bardejove 18.4.2008, Ing. Jozef Hudák, riaditeľ SŠ
--) Prijímacie skúšky 2008 (-- aktualizovaný: 19-05-2012 11:59:31
Copyright 2008 František
Haluška
Contact: aix@ssjh.sk