
--) Prijímacie skúšky 2008 (--
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Výsledky prijímacích skúšok do študijného odboru
gymnázium - informatika
pre školský rok 2008/2009
výpis z databázy ssjh.sk: 30-07-2010 08:21:03
| por. číslo |
pridelený kód |
M SJL | M MAT | Priemer ZŠ | Súťaže | PS SJL | PS MAT | SPOLU | Kód rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G690 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 2 | G115 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 3 | G480 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 4 | G889 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 5 | G349 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 6 | G010 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 7 | G834 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 8 | G892 | 18.00 | 18.00 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 9 | G699 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 10 | G062 | 18.00 | 17.00 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 11 | G654 | 18.00 | 18.00 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 12 | G145 | 19.00 | 19.00 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 13 | G977 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 14 | G247 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 15 | G293 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 16 | G208 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 17 | G973 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 18 | G645 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 19 | G348 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 20 | G853 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 21 | G869 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 22 | G896 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 23 | G537 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 24 | G413 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 25 | G165 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 26 | G037 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 27 | G660 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 28 | G458 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 29 | G876 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 30 | G556 | 19.00 | 18.00 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 31 | G955 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 32 | G236 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 33 | G130 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 34 | G954 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P1 |
| 35 | G066 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 5.00 | 27.90 | 27.90 | 115.80 | PP |
| 36 | G164 | 18.00 | 17.00 | 18.85 | 0.00 | 26.40 | 27.00 | 107.25 | PP |
| 37 | G873 | 15.00 | 13.00 | 18.85 | 11.00 | 25.50 | 23.40 | 106.75 | PP |
| 38 | G571 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 26.70 | 27.90 | 106.60 | PP |
| 39 | G936 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 26.10 | 28.80 | 105.90 | PP |
| 40 | G733 | 18.00 | 19.00 | 18.85 | 0.00 | 23.10 | 26.70 | 105.65 | PP |
| 41 | G625 | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 24.90 | 27.00 | 104.90 | PP |
| 42 | G009 | 17.00 | 17.00 | 16.15 | 0.00 | 25.50 | 29.10 | 104.75 | PP |
| 43 | G254 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 0.00 | 22.20 | 24.90 | 104.60 | PP |
| 44 | G925 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 21.60 | 28.80 | 103.40 | PP |
| 45 | G040 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 0.00 | 27.60 | 25.50 | 103.10 | PP |
| 46 | G644 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 26.40 | 23.10 | 102.50 | PP |
| 47 | G563 | 16.00 | 17.00 | 18.35 | 8.00 | 20.40 | 22.50 | 102.25 | PP |
| 48 | G982 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 22.80 | 24.90 | 101.70 | PP |
| 49 | G172 | 17.00 | 15.00 | 19.50 | 0.00 | 26.10 | 23.70 | 101.30 | PP |
| 50 | G084 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 24.00 | 22.20 | 101.20 | PP |
| 51 | G580 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 23.10 | 27.90 | 101.00 | PP |
| 52 | G740 | 17.00 | 14.00 | 18.15 | 0.00 | 25.20 | 26.40 | 100.75 | PP |
| 53 | G678 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 21.90 | 25.20 | 100.10 | PP |
| 54 | G795 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 20.70 | 24.90 | 99.60 | PP |
| 55 | G002 | 12.00 | 17.00 | 19.50 | 0.00 | 24.30 | 26.40 | 99.20 | PP |
| 56 | G905 | 16.00 | 15.00 | 19.85 | 0.00 | 29.40 | 18.90 | 99.15 | PP |
| 57 | G123 | 15.00 | 16.00 | 19.65 | 0.00 | 21.90 | 26.10 | 98.65 | PP |
| 58 | G703 | 16.00 | 18.00 | 19.35 | 0.00 | 20.10 | 25.20 | 98.65 | PP |
| 59 | G901 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 0.00 | 22.20 | 22.80 | 98.50 | PP |
| 60 | G778 | 19.00 | 16.00 | 17.85 | 0.00 | 21.30 | 24.30 | 98.45 | PP |
| 61 | G927 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 24.00 | 20.40 | 98.40 | PP |
| 62 | G508 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 23.70 | 21.00 | 97.70 | PP |
| 63 | G022 | 16.00 | 17.00 | 18.50 | 0.00 | 23.40 | 22.80 | 97.70 | PP |
| 64 | G566 | 16.00 | 14.00 | 18.35 | 0.00 | 22.80 | 25.80 | 96.95 | PP |
| 65 | G194 | 14.00 | 19.00 | 19.65 | 0.00 | 23.40 | 20.70 | 96.75 | PP |
| 66 | G692 | 14.60 | 16.00 | 17.50 | 0.00 | 25.80 | 22.80 | 96.70 | PP |
| 67 | G745 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 23.10 | 21.30 | 96.40 | PP |
| 68 | G871 | 19.00 | 16.00 | 19.85 | 0.00 | 21.30 | 20.10 | 96.25 | PP |
| 69 | G106 | 17.00 | 13.00 | 18.35 | 0.00 | 24.90 | 22.80 | 96.05 | PP |
| 70 | G641 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 24.30 | 20.70 | 96.00 | PP |
| 71 | G611 | 15.00 | 16.00 | 18.65 | 0.00 | 18.30 | 27.90 | 95.85 | PP |
| 72 | G679 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 1.00 | 23.10 | 20.70 | 95.80 | PP |
| 73 | G057 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 0.00 | 23.10 | 24.00 | 95.60 | PP |
| 74 | G087 | 13.00 | 12.00 | 19.35 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 95.35 | PP |
| 75 | G826 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.60 | 23.70 | 95.30 | PP |
| 76 | G089 | 14.00 | 16.00 | 16.35 | 0.00 | 23.70 | 25.20 | 95.25 | PP |
| 77 | G903 | 16.00 | 15.00 | 19.50 | 0.00 | 21.60 | 22.80 | 94.90 | PP |
| 78 | G338 | 15.00 | 16.00 | 18.15 | 0.00 | 24.90 | 20.70 | 94.75 | PP |
| 79 | G210 | 12.00 | 14.00 | 18.65 | 1.00 | 26.40 | 22.20 | 94.25 | PP |
| 80 | G025 | 14.00 | 19.00 | 18.35 | 0.00 | 17.70 | 24.00 | 93.05 | PP |
| 81 | G772 | 17.00 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 21.00 | 20.70 | 92.70 | PP |
| 82 | G642 | 14.00 | 16.00 | 19.65 | 0.00 | 21.60 | 21.30 | 92.55 | PP |
| 83 | G808 | 13.00 | 14.00 | 15.85 | 0.00 | 26.70 | 22.80 | 92.35 | PP |
| 84 | G196 | 16.00 | 13.00 | 17.00 | 0.00 | 21.30 | 24.90 | 92.20 | PP |
| 85 | G277 | 17.00 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 21.30 | 19.80 | 92.10 | PP |
| 86 | G248 | 16.00 | 17.00 | 18.50 | 0.00 | 23.10 | 17.10 | 91.70 | PP |
| 87 | G840 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 22.20 | 18.30 | 91.50 | PP |
| 88 | G985 | 13.00 | 14.00 | 18.85 | 0.00 | 21.30 | 24.00 | 91.15 | PP |
| 89 | G518 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 19.20 | 21.90 | 91.10 | PP |
| 90 | G828 | 16.00 | 14.00 | 18.65 | 0.00 | 21.90 | 19.80 | 90.35 | PP |
| 91 | G822 | 14.00 | 16.00 | 19.50 | 0.00 | 21.30 | 19.50 | 90.30 | PP |
| 92 | G499 | 15.00 | 17.00 | 19.65 | 0.00 | 21.30 | 16.80 | 89.75 | PP |
| 93 | G405 | 17.00 | 16.00 | 18.15 | 0.00 | 24.60 | 13.20 | 88.95 | PP |
| 94 | G555 | 16.00 | 14.00 | 19.65 | 0.00 | 22.50 | 16.50 | 88.65 | PP |
| 95 | G231 | 17.00 | 13.00 | 19.65 | 0.00 | 19.80 | 19.20 | 88.65 | PP |
| 96 | G479 | 16.00 | 18.00 | 19.50 | 0.00 | 20.10 | 15.00 | 88.60 | PP |
| 97 | G929 | 15.00 | 13.00 | 18.65 | 0.00 | 24.00 | 17.40 | 88.05 | PP |
| 98 | G998 | 17.00 | 14.00 | 16.85 | 0.00 | 22.20 | 18.00 | 88.05 | PP |
| 99 | G837 | 16.00 | 15.00 | 18.65 | 0.00 | 19.20 | 18.60 | 87.45 | PP |
| 100 | G152 | 14.00 | 17.00 | 18.35 | 0.00 | 19.50 | 18.60 | 87.45 | PP |
| 101 | G636 | 10.00 | 16.00 | 14.85 | 0.00 | 20.40 | 26.10 | 87.35 | PP |
| 102 | G855 | 18.00 | 15.00 | 19.50 | 0.00 | 21.60 | 13.20 | 87.30 | PP |
| 103 | G630 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 20.40 | 18.90 | 87.30 | PP |
| 104 | G992 | 14.00 | 17.00 | 19.50 | 0.00 | 18.00 | 18.60 | 87.10 | PP |
| 105 | G606 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 0.00 | 21.00 | 17.10 | 87.10 | PP |
| 106 | G723 | 20.00 | 19.00 | 14.65 | 0.00 | 20.40 | 12.90 | 86.95 | PP |
| 107 | G278 | 18.00 | 14.00 | 17.85 | 0.00 | 23.40 | 13.50 | 86.75 | PP |
| 108 | G598 | 10.00 | 19.00 | 16.50 | 0.00 | 17.40 | 23.40 | 86.30 | PP |
| 109 | G788 | 15.00 | 12.00 | 18.85 | 0.00 | 23.70 | 16.50 | 86.05 | PP |
| 110 | G049 | 8.00 | 18.00 | 17.85 | 0.00 | 20.10 | 21.90 | 85.85 | PP |
| 111 | G496 | 14.00 | 16.00 | 17.50 | 0.00 | 18.30 | 19.80 | 85.60 | PP |
| 112 | G586 | 13.00 | 13.00 | 16.50 | 0.00 | 18.90 | 24.00 | 85.40 | PP |
| 113 | G276 | 12.00 | 16.00 | 19.35 | 0.00 | 20.70 | 17.10 | 85.15 | PP |
| 114 | G582 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 20.40 | 14.70 | 85.10 | PP |
| 115 | G888 | 12.00 | 15.00 | 14.50 | 0.00 | 27.60 | 15.90 | 85.00 | PP |
| 116 | G139 | 18.00 | 15.00 | 19.85 | 0.00 | 21.30 | 10.80 | 84.95 | PP |
| 117 | G371 | 17.00 | 14.00 | 17.35 | 0.00 | 19.20 | 17.10 | 84.65 | PP |
| 118 | G640 | 15.00 | 13.00 | 17.65 | 0.00 | 19.80 | 18.90 | 84.35 | PP |
| 119 | G530 | 15.00 | 16.00 | 16.85 | 0.00 | 18.00 | 18.30 | 84.15 | PP |
| 120 | G031 | 13.00 | 16.00 | 18.65 | 0.00 | 18.90 | 17.40 | 83.95 | PP |
| 121 | G517 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 20.10 | 16.80 | 83.90 | PP |
| 122 | G030 | 14.00 | 13.00 | 18.15 | 0.00 | 24.60 | 14.10 | 83.85 | PP |
| 123 | G604 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | 0.00 | 18.90 | 16.80 | 83.70 | PP |
| 124 | G271 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 0.00 | 20.10 | 15.00 | 83.60 | PP |
| 125 | G521 | 11.00 | 10.00 | 18.50 | 0.00 | 23.40 | 20.70 | 83.60 | PP |
| 126 | G493 | 12.00 | 11.00 | 17.85 | 0.00 | 21.60 | 21.00 | 83.45 | PP |
| 127 | G339 | 16.00 | 13.00 | 18.65 | 0.00 | 18.00 | 17.70 | 83.35 | PP |
| 128 | G680 | 12.00 | 16.00 | 16.85 | 0.00 | 21.90 | 16.50 | 83.25 | PP |
| 129 | G932 | 17.00 | 14.00 | 17.85 | 0.00 | 19.50 | 14.40 | 82.75 | PP |
| 130 | G716 | 16.00 | 18.00 | 17.85 | 0.00 | 15.60 | 15.00 | 82.45 | PP |
| 131 | G064 | 17.00 | 13.00 | 17.15 | 0.00 | 18.00 | 17.10 | 82.25 | PP |
| 132 | G617 | 15.00 | 12.00 | 17.35 | 0.00 | 23.40 | 14.40 | 82.15 | PP |
| 133 | G321 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 16.20 | 15.90 | 82.10 | PP |
| 134 | G142 | 17.00 | 13.00 | 15.85 | 0.00 | 22.80 | 13.20 | 81.85 | PP |
| 135 | G893 | 14.00 | 13.00 | 17.85 | 0.00 | 21.60 | 15.00 | 81.45 | PP |
| 136 | G910 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 0.00 | 17.10 | 16.20 | 81.30 | PP |
| 137 | G751 | 16.00 | 12.00 | 17.85 | 0.00 | 21.30 | 14.10 | 81.25 | PP |
| 138 | G498 | 15.00 | 15.00 | 17.35 | 0.00 | 15.90 | 18.00 | 81.25 | PP |
| 139 | G553 | 14.00 | 15.00 | 16.50 | 0.00 | 17.40 | 18.30 | 81.20 | PP |
| 140 | G590 | 13.00 | 8.00 | 16.35 | 6.00 | 20.10 | 17.70 | 81.15 | PP |
| 141 | G719 | 12.00 | 13.00 | 18.50 | 0.00 | 15.60 | 21.30 | 80.40 | PP |
| 142 | G879 | 11.00 | 13.00 | 18.15 | 0.00 | 20.40 | 17.70 | 80.25 | PP |
| 143 | G638 | 14.00 | 11.00 | 19.85 | 0.00 | 21.30 | 13.50 | 79.65 | PP |
| 144 | G527 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 79.40 | PP |
| 145 | G322 | 14.00 | 11.00 | 17.15 | 0.00 | 19.50 | 17.70 | 79.35 | PP |
| 146 | G629 | 17.00 | 15.00 | 19.85 | 0.00 | 16.20 | 11.10 | 79.15 | PP |
| 147 | G430 | 15.00 | 9.00 | 18.15 | 0.00 | 21.90 | 15.00 | 79.05 | PP |
| 148 | G576 | 15.00 | 14.00 | 19.85 | 0.00 | 17.40 | 12.60 | 78.85 | PP |
| 149 | G824 | 15.00 | 14.00 | 15.50 | 0.00 | 18.90 | 15.30 | 78.70 | PP |
| 150 | G340 | 13.00 | 10.00 | 16.50 | 0.00 | 19.80 | 19.20 | 78.50 | PP |
| 151 | G729 | 15.00 | 9.00 | 18.65 | 1.00 | 22.20 | 12.60 | 78.45 | PP |
| 152 | G312 | 14.00 | 14.00 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 17.40 | 78.40 | PP |
| 153 | G781 | 14.00 | 15.00 | 19.35 | 0.00 | 18.00 | 11.70 | 78.05 | PP |
| 154 | G765 | 13.00 | 18.00 | 14.85 | 0.00 | 19.50 | 12.30 | 77.65 | PP |
| 155 | G565 | 16.00 | 14.00 | 14.85 | 0.00 | 18.60 | 14.10 | 77.55 | PP |
| 156 | G767 | 13.00 | 14.00 | 19.65 | 0.00 | 16.50 | 13.80 | 76.95 | PP |
| 157 | G969 | 9.00 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 13.50 | 19.20 | 76.70 | PP |
| 158 | G874 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.50 | 19.20 | 76.70 | PP |
| 159 | G709 | 12.00 | 12.00 | 15.15 | 0.00 | 22.20 | 15.30 | 76.65 | PP |
| 160 | G320 | 12.00 | 11.00 | 15.50 | 0.00 | 19.50 | 18.60 | 76.60 | PP |
| 161 | G065 | 12.00 | 11.00 | 17.00 | 5.00 | 14.70 | 15.00 | 74.70 | PP |
| 162 | G453 | 14.00 | 16.00 | 19.85 | 0.00 | 14.70 | 9.30 | 73.85 | PP |
| 163 | G132 | 13.00 | 7.00 | 15.35 | 0.00 | 22.50 | 15.30 | 73.15 | PP |
| 164 | G232 | 14.00 | 14.00 | 15.15 | 0.00 | 16.50 | 12.60 | 72.25 | PP |
| 165 | G962 | 13.00 | 14.00 | 15.50 | 0.00 | 12.00 | 17.70 | 72.20 | NM |
| 166 | G060 | 14.00 | 12.00 | 16.65 | 0.00 | 18.90 | 10.20 | 71.75 | NM |
| 167 | G273 | 12.00 | 12.00 | 17.50 | 0.00 | 12.00 | 18.00 | 71.50 | NM |
| 168 | G457 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 17.10 | 12.60 | 70.70 | NM |
| 169 | G819 | 10.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 11.70 | 15.30 | 70.00 | NM |
| 170 | G216 | 11.00 | 13.00 | 16.15 | 0.00 | 16.80 | 12.60 | 69.55 | NM |
| 171 | G513 | 16.00 | 11.00 | 13.85 | 0.00 | 13.50 | 12.60 | 66.95 | NM |
| 172 | G614 | 12.00 | 12.00 | 16.65 | 0.00 | 15.90 | 9.00 | 65.55 | NM |
| 173 | G310 | 11.00 | 14.00 | 15.50 | 0.00 | 12.60 | 10.80 | 63.90 | NM |
| 174 | G297 | 8.00 | 14.00 | 18.15 | 0.00 | 12.30 | 11.10 | 63.55 | NM |
| 175 | G261 | 8.00 | 11.00 | 17.65 | 0.00 | 15.30 | 10.80 | 62.75 | NM |
| 176 | G661 | 12.00 | 10.00 | 16.50 | 0.00 | 12.30 | 9.00 | 59.80 | NM |
| 177 | G331 | 10.00 | 7.00 | 15.85 | 0.00 | 16.80 | 9.60 | 59.25 | NM |
| 178 | G288 | 12.00 | 15.00 | 16.65 | 0.00 | 23.10 | 8.10 | 74.85 | N5 |
| 179 | G434 | 13.00 | 12.00 | 17.85 | 0.00 | 21.60 | 7.20 | 71.65 | N5 |
| 180 | G003 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 0.00 | 20.40 | 7.50 | 71.40 | N5 |
| 181 | G101 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 0.00 | 17.10 | 8.10 | 70.70 | N5 |
| 182 | G793 | 15.00 | 17.00 | 16.35 | 0.00 | 12.90 | 8.10 | 69.35 | N5 |
| 183 | G157 | 16.00 | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 15.90 | 6.90 | 67.80 | N5 |
| 184 | G919 | 13.00 | 13.00 | 16.15 | 0.00 | 15.30 | 9.30 | 66.75 | N5 |
| 185 | G585 | 15.00 | 11.00 | 18.15 | 0.00 | 15.00 | 4.20 | 63.35 | N5 |
| 186 | G407 | 12.00 | 12.00 | 14.65 | 0.00 | 5.40 | 12.00 | 56.05 | N5 |
| 187 | G377 | 8.00 | 8.00 | 16.15 | 0.00 | 15.60 | 7.80 | 55.55 | N5 |
| 188 | G395 | 9.00 | 10.00 | 19.15 | 0.00 | 6.90 | 9.90 | 54.95 | N5 |
| 189 | G313 | 9.00 | 11.00 | 16.15 | 0.00 | 13.80 | 4.50 | 54.45 | N5 |
| 190 | G170 | 6.00 | 19.00 | 19.85 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 59.85 | N1 |
| 191 | G589 | 17.00 | 16.00 | 19.15 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | N1 |
| 192 | G595 | 18.00 | 14.00 | 19.35 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | N1 |
| 193 | G908 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | N1 |
| 194 | G036 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | N1 |
| 195 | G198 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | N1 |
| 196 | G886 | 16.00 | 17.00 | 19.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | N1 |
| 197 | G174 | 14.00 | 19.00 | 19.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | N1 |
| 198 | G899 | 15.00 | 19.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | N1 |
| 199 | G104 | 13.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | N1 |
| 200 | G090 | 15.00 | 14.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | N1 |
| 201 | G249 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | N1 |
| 202 | G301 | 14.00 | 18.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | N1 |
| 203 | G357 | 18.00 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | N1 |
| 204 | G639 | 14.00 | 18.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | N1 |
| 205 | G633 | 18.00 | 16.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | N1 |
| 206 | G255 | 17.00 | 17.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | N1 |
| 207 | G305 | 14.00 | 16.00 | 19.65 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 50.65 | N1 |
| 208 | G333 | 16.00 | 17.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | N1 |
| 209 | G283 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | N1 |
| 210 | G378 | 13.00 | 17.00 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.85 | N1 |
| 211 | G514 | 16.00 | 16.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.85 | N1 |
| 212 | G842 | 15.00 | 15.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | N1 |
| 213 | G007 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | N1 |
| 214 | G471 | 15.00 | 15.00 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.15 | N1 |
| 215 | G916 | 15.00 | 13.00 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.85 | N1 |
| 216 | G831 | 17.00 | 14.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.65 | N1 |
| 217 | G272 | 15.00 | 14.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.65 | N1 |
| 218 | G650 | 16.00 | 14.00 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | N1 |
| 219 | G671 | 12.00 | 16.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | N1 |
| 220 | G984 | 10.00 | 15.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.45 | N1 |
| 221 | G951 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | N1 |
| 222 | G141 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | N1 |
| 223 | G487 | 10.00 | 16.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | N1 |
| 224 | G151 | 11.00 | 14.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | N1 |
| 225 | G044 | 11.00 | 15.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | N1 |
| 226 | G077 | 7.00 | 13.00 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.15 | N1 |
| 227 | G875 | 11.00 | 8.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | N1 |
| 228 | G260 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | N1 |
Gratulujeme, veľa úspechov.
Download súboru vo formáte MS EXCEL ).XLS( - Výsledky uchádzačov.
V Bardejove 9. mája 2008, Ing. Jozef Hudák, riaditeľ školy
Vysvetlivky:
- P1 prijatý bez skúšok
- PP prijatý na základe prijímacích skúšok
- NM neprijatý - nedostatok miesta
- N5 neprijaty - nevyhovel podmienkam prijatia
- N1 nezúčastnil sa
Zápis prijatých uchádzačov je dňa 16. mája 2008, na sekretariáte školy so zápisným lístkom od 8.00 do 15.30 hod.
V deň zápisu je potrebné vedieť:
1) Jeden voliteľný povinný predmet
- 1. etická výchova
- 2. rímskokatolícke náboženstvo
- 3. evanjelické náboženstvo
- 4. gréckokatolícke náboženstvo
- 5. pravoslávne náboženstvo
2) Druhý cudzí jazyk o ktorý má žiak záujem
- 1. anglický jazyk
- 2. nemecký jazyk
- 3. ruský jazyk
Video89 pred skúškou
Video90 pred skúškou
Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta sa môžu informovať dňa 19. mája 2008 na tel. č. 4861950, či sa neposunulo poradie uchádzačov.
Výsledky Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov
--) Prijímacie skúšky 2008 (-- aktualizovaný: 30-07-2010 08:21:03
Copyright 2008 František
Haluška
Contact: aix@ssjh.sk


