aiX's Web

[News] [Video] [Discuss] [Hľadaj] [About] [Archives] [Options] [RSS] [RH] [SEOCentro] [Gallery]

Slovensko

--) Prijímacie skúšky 2009 (--

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Výsledky prijímacích skúšok do študijného odboru

gymnázium - informatika

pre školský rok 2009/2010

výpis z databázy : 19-05-2012 12:03:22

Help prijímacie skúšky:

ICQ Help: Prijímacie skúšky 2009
Ak potrebujete poradiť s prijímacou skúškou ICQ 398294896.

Mail skusky2009@ssjh.sk Help: Prijímacie skúšky 2009
Alebo napíšte mail skusky2009@ssjh.sk.

Pridelený kód G: Gymnázium
Do okienka "Napíšte pridelený kód" v tvare Gxxx, kde xxx sú tri číslice a kliknite na OK alebo stlačte enter. Je to najrýchlejší spôsob ako zistiť výsledok skúsky.

Tabuľka Navigačný riadok
Stlpce v tabuľke môžete zoradiť tak, že kliknite na symbol "color". Prvý stlpec - poradové číslo, druhý stlpec - pridelený kód, deviatý stlpec - spolu. Ak použijete usporiadanie tabuľky, počkajte, dialogový riadok sa zobrazí hore na stránke.

Vysvetlivky Použité skratky
P1 prijatý bez skúšok
PP prijatý na základe prijímacích skúšok
NM neprijatý - nedostatok miesta
N5 neprijaty - nevyhovel podmienkam prijatia
N1 nezúčastnil sa

Dialóg Kredit
V dialogovom okienku môžete zobraziť: prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium.

Dialóg prijatí Tabuľka
V tabuľke "prijatí" sa zobrazia iba prijatí uchádzači o štúdium.

Dialóg neprijatí Tabuľka
V tabuľke "neprijatí" sa zobrazia iba neprijatí uchádzači o štúdium..

Šťastie
Výsledky prijímacej skúšky 2009
Tu napište kód a stlačte enter
Skok dole
por.
číslosort
pridelený
kódsort
M SJLsort M MATsort Priemer ZŠsort Súťaže
sort
PS SJLsort PS MATsort SPOLU
sort
Kód
rozhodnutia
1 G761 19,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
2 G214 19,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
3 G146 17,00 18,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
4 G403 18,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
5 G295 15,00 15,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
6 G377 15,00 17,00 19,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
7 G772 20,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
8 G247 17,00 19,00 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
9 G375 20,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
10 G241 17,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
11 G012 19,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
12 G986 19,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
13 G861 19,00 19,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
14 G297 19,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
15 G026 16,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
16 G050 18,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
17 G979 15,00 19,00 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
18 G964 18,00 17,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
19 G615 19,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
20 G302 16,00 17,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
21 G203 18,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
22 G646 15,00 16,00 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
23 G293 20,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
24 G341 15,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
25 G154 18,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
26 G352 19,00 17,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
27 G921 17,00 16,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
28 G456 16,00 18,00 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
29 G385 18,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
30 G308 19,00 16,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
31 G200 15,00 15,00 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
32 G661 19,00 20,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
33 G572 19,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
34 G032 17,00 17,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
35 G642 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
36 G667 19,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
37 G668 17,00 15,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
38 G930 17,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
39 G863 15,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
40 G272 15,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
41 G506 18,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
42 G829 15,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
43 G086 20,00 15,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
44 G447 19,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
45 G914 17,00 16,00 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
46 G255 18,00 16,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
47 G744 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
48 G224 17,00 19,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
49 G470 19,00 20,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
50 G997 18,00 17,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
51 G192 19,00 16,00 19,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
52 G855 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
53 G696 17,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
54 G949 20,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
55 G503 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
56 G644 20,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
57 G715 19,00 17,00 19,35 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
58 G344 19,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
59 G513 17,00 17,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
60 G136 18,00 15,00 19,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
61 G842 18,00 19,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
62 G063 18,00 17,00 19,35 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
63 G589 17,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
64 G775 16,00 17,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
65 G813 16,00 17,00 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
66 G378 19,00 18,00 19,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
67 G390 20,00 19,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
68 G426 18,00 16,00 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
69 G584 15,00 15,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
70 G691 19,00 19,00 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
71 G557 18,00 17,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
72 G004 19,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
73 G561 17,00 20,00 17,65 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
74 G408 15,00 15,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
75 G523 17,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
76 G545 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P1
77 G370 19,00 14,00 20,00 0,00 24,00 27,00 104,00 PP
78 G037 20,00 12,00 18,15 0,00 21,60 30,00 101,75 PP
79 G514 14,00 18,00 20,00 0,00 24,90 24,00 100,90 PP
80 G275 15,00 14,00 17,35 0,00 25,80 28,50 100,65 PP
81 G985 13,00 20,00 20,00 0,00 21,30 25,50 99,80 PP
82 G357 18,00 19,00 17,35 0,00 22,50 22,50 99,35 PP
83 G391 18,00 14,00 15,35 0,00 23,10 28,50 98,95 PP
84 G334 16,00 19,00 17,35 1,00 22,80 22,50 98,65 PP
85 G288 17,00 14,00 17,35 0,00 24,60 25,50 98,45 PP
86 G092 19,00 14,00 16,65 0,00 23,10 25,50 98,25 PP
87 G573 13,00 17,00 20,00 3,00 20,10 24,00 97,10 PP
88 G839 13,00 17,00 17,50 0,00 24,00 25,50 97,00 PP
89 G785 19,00 11,00 18,35 0,00 23,10 25,50 96,95 PP
90 G816 13,00 17,00 18,65 0,00 22,80 25,50 96,95 PP
91 G453 17,00 12,00 19,50 0,00 25,20 22,50 96,20 PP
92 G672 15,00 14,00 18,85 0,00 25,80 22,50 96,15 PP
93 G156 16,00 16,00 16,85 0,00 18,30 28,50 95,65 PP
94 G760 19,00 13,00 18,15 0,00 19,80 25,50 95,45 PP
95 G161 18,00 14,00 16,50 0,00 19,80 27,00 95,30 PP
96 G442 14,00 16,00 17,15 0,00 19,50 28,50 95,15 PP
97 G024 13,00 14,00 18,15 0,00 22,50 27,00 94,65 PP
98 G487 12,00 13,00 20,00 0,00 24,60 24,00 93,60 PP
99 G057 16,00 13,00 18,65 0,00 18,90 27,00 93,55 PP
100 G035 12,00 19,00 16,85 0,00 20,10 25,50 93,45 PP
101 G479 19,00 12,00 18,85 0,00 20,70 22,50 93,05 PP
102 G562 16,00 17,00 15,50 0,00 17,10 27,00 92,60 PP
103 G576 18,00 13,00 15,65 0,00 26,40 19,50 92,55 PP
104 G698 17,00 9,00 15,50 0,00 24,00 27,00 92,50 PP
105 G416 14,00 15,00 18,15 0,00 22,80 22,50 92,45 PP
106 G757 13,00 10,00 16,85 0,00 24,00 28,50 92,35 PP
107 G718 18,00 14,00 16,50 0,00 22,50 21,00 92,00 PP
108 G314 13,00 12,00 14,65 18,00 13,20 21,00 91,85 PP
109 G789 20,00 11,00 19,65 0,00 20,10 21,00 91,75 PP
110 G729 18,00 18,00 16,00 0,00 16,50 22,50 91,00 PP
111 G749 19,00 13,00 18,15 0,00 15,30 25,50 90,95 PP
112 G968 16,00 16,00 16,65 0,00 19,80 22,50 90,95 PP
113 G551 17,00 12,00 16,50 0,00 23,70 21,00 90,20 PP
114 G170 18,00 17,00 17,00 0,00 17,10 21,00 90,10 PP
115 G242 15,00 17,00 15,35 0,00 21,60 21,00 89,95 PP
116 G793 12,00 13,00 17,85 6,00 21,00 19,50 89,35 PP
117 G767 17,00 10,00 19,00 0,00 20,40 22,50 88,90 PP
118 G046 15,00 16,00 16,00 0,00 18,90 22,50 88,40 PP
119 G345 13,00 13,00 18,50 0,00 22,80 21,00 88,30 PP
120 G858 12,00 16,00 18,00 0,00 18,30 24,00 88,30 PP
121 G097 13,00 15,00 15,85 0,00 23,40 21,00 88,25 PP
122 G145 14,00 15,00 19,85 0,00 18,30 21,00 88,15 PP
123 G435 12,00 12,00 18,50 0,00 21,60 24,00 88,10 PP
124 G021 17,00 15,00 17,35 0,00 20,10 18,00 87,45 PP
125 G119 17,00 15,00 17,00 0,00 23,40 15,00 87,40 PP
126 G208 15,00 15,00 17,00 0,00 20,70 19,50 87,20 PP
127 G446 14,00 11,00 18,50 1,00 22,80 19,50 86,80 PP
128 G009 14,00 10,00 17,00 0,00 26,10 19,50 86,60 PP
129 G225 13,00 13,00 18,15 0,00 22,50 19,50 86,15 PP
130 G912 15,00 13,00 18,50 0,00 18,60 21,00 86,10 PP
131 G246 16,00 8,00 18,35 0,00 21,00 22,50 85,85 PP
132 G504 17,00 10,00 18,35 0,00 24,00 16,50 85,85 PP
133 G980 16,00 13,00 18,65 0,00 17,10 21,00 85,75 PP
134 G438 13,00 13,00 18,00 0,00 17,70 24,00 85,70 PP
135 G359 14,00 14,00 14,85 0,00 15,30 27,00 85,15 PP
136 G325 14,00 10,00 17,35 0,00 22,80 21,00 85,15 PP
137 G565 18,00 9,00 19,00 0,00 21,00 18,00 85,00 PP
138 G488 17,00 16,00 16,65 0,00 20,10 15,00 84,75 PP
139 G382 17,00 14,00 18,00 0,00 19,20 16,50 84,70 PP
140 G878 13,00 12,00 17,35 0,00 22,50 19,50 84,35 PP
141 G219 15,00 11,00 18,00 0,00 20,70 19,50 84,20 PP
142 G656 16,00 13,00 16,35 0,00 20,70 18,00 84,05 PP
143 G439 14,00 16,00 15,00 0,00 18,00 21,00 84,00 PP
144 G666 19,00 18,00 12,50 0,00 16,50 18,00 84,00 PP
145 G202 14,00 8,00 19,15 0,00 23,10 19,50 83,75 PP
146 G907 14,00 15,00 19,65 0,00 18,60 16,50 83,75 PP
147 G862 15,00 15,00 15,65 0,00 15,30 22,50 83,45 PP
148 G369 14,00 13,00 19,35 0,00 20,40 16,50 83,25 NM
149 G752 15,00 15,00 17,35 0,00 16,20 19,50 83,05 NM
150 G406 15,00 13,00 15,65 0,00 22,80 16,50 82,95 NM
151 G072 16,00 12,00 17,35 0,00 18,00 19,50 82,85 NM
152 G397 10,00 12,00 14,15 0,00 19,20 27,00 82,35 NM
153 G786 15,00 14,00 18,15 0,00 15,60 19,50 82,25 NM
154 G400 19,00 12,00 17,50 0,00 18,60 15,00 82,10 NM
155 G685 14,00 9,00 16,35 0,00 21,60 21,00 81,95 NM
156 G527 15,00 8,00 18,50 0,00 22,20 18,00 81,70 NM
157 G282 17,00 13,00 14,65 0,00 15,90 21,00 81,55 NM
158 G836 16,00 13,00 16,85 0,00 17,10 18,00 80,95 NM
159 G649 16,00 10,00 17,50 0,00 19,20 18,00 80,70 NM
160 G603 15,00 12,00 15,35 0,00 16,80 21,00 80,15 NM
161 G201 17,00 12,00 14,15 0,00 17,10 19,50 79,75 NM
162 G891 10,00 13,00 16,85 0,00 20,40 19,50 79,75 NM
163 G754 14,00 14,00 15,50 0,00 17,70 18,00 79,20 NM
164 G028 14,00 15,00 14,65 0,00 15,30 19,50 78,45 NM
165 G337 16,00 8,00 18,65 0,00 19,80 15,00 77,45 NM
166 G746 13,00 9,00 14,65 0,00 22,50 18,00 77,15 NM
167 G978 12,00 11,00 20,00 0,00 14,40 19,50 76,90 NM
168 G080 12,00 13,00 15,35 0,00 21,30 15,00 76,65 NM
169 G894 19,00 10,00 15,00 0,00 18,90 13,50 76,40 NM
170 G044 12,00 12,00 16,00 0,00 15,30 21,00 76,30 NM
171 G953 14,00 10,00 17,50 0,00 16,20 18,00 75,70 NM
172 G686 16,00 12,00 15,50 0,00 12,60 19,50 75,60 NM
173 G781 14,00 11,00 16,00 0,00 19,50 15,00 75,50 NM
174 G787 14,00 10,00 19,85 0,00 16,80 13,50 74,15 NM
175 G434 12,00 10,00 14,50 0,00 15,90 21,00 73,40 NM
176 G411 13,00 14,00 13,50 0,00 14,40 18,00 72,90 NM
177 G362 14,00 14,00 15,65 0,00 16,80 12,00 72,45 NM
178 G135 10,00 12,00 16,00 0,00 15,60 18,00 71,60 NM
179 G791 11,00 9,00 14,65 0,00 18,90 18,00 71,55 NM
180 G884 16,00 9,00 10,50 0,00 18,00 16,50 70,00 NM
181 G386 10,00 10,00 12,65 0,00 17,10 19,50 69,25 NM
182 G849 14,00 7,00 15,50 0,00 17,70 15,00 69,20 NM
183 G384 14,00 7,00 16,15 0,00 10,50 13,50 61,15 NM
184 G283 9,00 6,00 14,65 0,00 14,10 7,50 51,25 N5
185 G422 19,00 19,00 16,85 0,00 0,00 0,00 54,85 N1
186 G010 14,00 14,00 20,00 5,00 0,00 0,00 53,00 N1
187 G309 14,00 12,00 15,00 11,00 0,00 0,00 52,00 N1
188 G303 19,00 17,00 15,85 0,00 0,00 0,00 51,85 N1
189 G177 15,00 19,00 17,15 0,00 0,00 0,00 51,15 N1
190 G142 14,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00 50,00 N1
191 G665 17,00 16,00 16,50 0,00 0,00 0,00 49,50 N1
192 G989 13,00 19,00 17,50 0,00 0,00 0,00 49,50 N1
193 G555 16,00 14,00 18,65 0,00 0,00 0,00 48,65 N1
194 G262 15,00 14,00 18,00 0,00 0,00 0,00 47,00 N1
195 G220 14,00 16,00 15,85 0,00 0,00 0,00 45,85 N1
196 G346 16,00 13,00 16,50 0,00 0,00 0,00 45,50 N1
197 G655 13,00 12,00 18,15 0,00 0,00 0,00 43,15 N1
198 G538 18,00 11,00 13,85 0,00 0,00 0,00 42,85 N1
199 G329 14,00 12,00 15,50 0,00 0,00 0,00 41,50 N1
200 G571 15,00 9,00 15,85 0,00 0,00 0,00 39,85 N1
201 G901 9,00 14,00 15,85 0,00 0,00 0,00 38,85 N1
202 G455 11,00 11,00 16,50 0,00 0,00 0,00 38,50 N1
203 G521 9,00 11,00 17,50 0,00 0,00 0,00 37,50 N1
204 G848 11,00 11,00 14,35 0,00 0,00 0,00 36,35 N1
205 G030 11,00 8,00 16,35 0,00 0,00 0,00 35,35 N1
Skok hore

Gratulujeme, veľa úspechov.

Download súboru vo formáte MS EXCEL ).XLS( - Výsledky uchádzačov.

V Bardejove 15. mája 2009, Ing. Jozef Hudák, riaditeľ školy

Zápis prijatých uchádzačov je dňa 25. mája 2009, na sekretariáte školy so zápisným lístkom od 8.00 do 15.30 hod.

V deň zápisu je potrebné vedieť:

1) Jeden voliteľný povinný predmet

1. etická výchova
2. rímskokatolícke náboženstvo
3. evanjelické náboženstvo
4. gréckokatolícke náboženstvo
5. pravoslávne náboženstvo

2) Druhý cudzí jazyk o ktorý má žiak záujem

1. anglický jazyk
2. nemecký jazyk
3. ruský jazyk

Poradie po zápise sa môže posunúť, preto upozorňujeme neprijatých uchádzačov aby podali odvolanie, nakoľko je predpoklad, že hranica prijatých sa bude posúvať smerom nadol a riaditeľ môže rozhodnúť autoremedúrou o vašom prijatí.

--) Prijímacie skúšky 2009 (-- aktualizovaný: 19-05-2012 12:03:22

Copyright 2008 František Haluška
Contact: aix@ssjh.sk