DNES/ Tabuľka nameraných hodnôt teploty v Bardejove. 10 hodnôt nameranej teploty.
DTkey | Dátum a čas | Bardejov Stupeň |
386669 | 2021-01-21 21:55:03 | 2.75 °C |
386668 | 2021-01-21 21:50:03 | 2.75 °C |
386667 | 2021-01-21 21:45:02 | 2.81 °C |
386666 | 2021-01-21 21:40:02 | 2.81 °C |
386665 | 2021-01-21 21:35:02 | 2.81 °C |
386664 | 2021-01-21 21:30:02 | 2.75 °C |
386663 | 2021-01-21 21:25:02 | 2.75 °C |
386662 | 2021-01-21 21:20:03 | 2.81 °C |
386661 | 2021-01-21 21:15:02 | 2.88 °C |
386660 | 2021-01-21 21:10:03 | 2.88 °C |
Počet záznamov:386669, prvý záznam 21-12-2011, 19:17:06.