~~NOCACHE~~
====== Deň Slovákov žijúcich v zahraničí |5.júla ======
--- //08/01/2023 09:40 [[:pamatne_dni]], [[:statne_sviatky-dni_pracovneho_pokoja-pamatne_dni]]//
>5. júl
Za **Deň zahraničných Slovákov** bol vyhlásený **5. júl** zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. zo dňa 20. októbra 1993.
=====Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 5. júl=====
^Rok ^Dátum ^Deň ^Deň Slovákov žijúcich v zahraničí ^
|[[:skola:2023:jul|2023]] |5. júl |streda |Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2023 |
|[[:skola:2024:jul|2024]] |5. júl |piatok |Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2024 |
|[[:skola:2025:jul|2025]] |5. júl |sobota |Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2025 |
|[[:skola:2026:jul|2026]] |5. júl |nedeľa |Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2026 |
|[[:skola:2027:jul|2027]] |5. júl |pondelok |Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2027 |
|[[:skola:2028:jul|2028]] |5. júl |streda |Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2028 |
Podľa odhadu krajanov v Českej republike žije 350-tisíc až 400-tisíc, v Maďarsku 100-tisíc, v Rumunsku 25-tisíc a v Srbsku 35-tisíc až 42-tisíc Slovákov. Počet Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve je asi 110-tisíc. Podľa dostupných údajov ÚSŽZ sa v USA usídlilo 750-tisíc Slovákov, v Španielsku 15-tisíc, v Írsku 22-tisíc alebo v Nemecku 80-tisíc. V Kanade sa počet odhaduje na 100-tisíc až 150-tisíc Slovákov. Skupiny krajanov možno nájsť aj na Cypre, na Islande, v Dánsku či v Austrálii ((Státisíce Slovákov žijú v zahraničí. 5. júl je aj ich pamätný deň, pravda.sk, [[https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/593601-statisice-slovakov-ziju-v-zahranici-5-jul-je-aj-ich-pamatny-den/ |Dostupné online]]))
Synonymá: //Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike, Dni Slovákov žijúcich v zahraničí, Pamätný deň zahraničných Slovákov, Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva//
=====Súvisiace príspevky =====
* [[:spravy/cyril_a_metod_5._jul]]
{{tag>:pamatne_dni}}
Zdroj: https://www.uszz.sk/
=== Najčítanejšie ===
{{POPULAR 10 today}}
=== Táto stránka bola navštívená: ===
Dnes: {{counter|today}} / Včera: {{counter|yesterday}}, Doteraz: {{counter|total}}
¯\_(ツ)_/¯