studium:odborne_predmety:zae:rezistivita_a_teplotny_sucinitel
Rezistivita a teplotný súčiniteľ
označenie ρ [ró] μΩ.m
ρ - rezistivita (špecifický elektrický odpor materiálu)
materiál | ρ [Ω.mm2/m] | teplotný súčiniteľ |
---|---|---|
bronz | 0,39 | 0,0035 |
bronz hliník | 0,13 | 0,0008 |
cín | 0,12, | 0,0046 |
hliník | 0,029 | 0,004 |
kobalt | 0,11 | 0,0066 |
meď | 0,0178 | 0,00393 |
olovo | 0,208 | 0,0038 |
striebro | 0,165 | 0,004 |
wolfram | 0,0551 | 0,0048 |
zlato | 0,023 | 0,0037 |
železo | 0,1 | 0,006 |
R = ρ . l/S [Ω; Ω.m,m,m2]
S = π . r2 = π . d2/4
studium/odborne_predmety/zae/rezistivita_a_teplotny_sucinitel.txt · Posledná úprava: 02/03/2021 18:57 od aix150