rybolov:dubinne
Vodná nádrž Dubinné
Vodná nádrž Dubinné
4-3340-1-1 Revír VN Dubinné
https://maps.app.goo.gl/9iX4TCWs2xvNncmn7
Maxi úlovky rýb
Druh | Dátum | Dĺžka | hmotnosť | Vodná nádrž |
---|---|---|---|---|
kapor | 12.11.2022 | 108 cm | 20,5 kg | Dubinné |
kapor | 06.11.2022 | 101 cm | 15,7 kg | Dubinné |
amur | 13.11.2022 | 76 cm | Dubinné |
Ulovené ryby
Dubinné 23.10.2022
Dubinné 6.11.2022, kapor 101 cm, 15,7 kg
Dubinné 6.11.2022, kapor 101 cm, 15,7 kg
Dubinné 6.11.2022, kapor 101 cm, 15,7 kg
Dubinné 6.11.2022, kapor 101 cm, 15,7 kg
Dubinné 6.11.2022, kapor 101 cm, 15,7 kg
Dubinné 12.11.2022, kapor 90 cm, 14,95 kg
Dubinné 12.11.2022, kapor 90 cm, 14,95 kg
Dubinné 12.11.2022, kapor 108 cm, 20,5 kg
Dubinné 12.11.2022, kapor 108 cm, 20,5 kg
Dubinné 12.11.2022, kapor 108cm, 20,5kg
Dubinné 13.11.2022
Dubinné 13.11.2022, amur 76 cm
Dubinné 13.11.2022, amur 76 cm
Súvisiace príspevky
rybolov/dubinne.txt · Posledná úprava: 18/05/2023 17:24 od aix150